GRS Geri Dönüşümlü Naylon Polyester Fantezi İplik Kompozit İplik Karışımlı AB İplik
- JSQ
- Çin
- 1~7 gün
- 1000 ton/ay
GRS Geri Dönüşümlü Naylon Polyester Fantezi İplik Kompozit İplik Karışımlı AB İplik
Boyama sonrası bir/İki renk efekti
DTY(Geri Dönüştürülmüş Naylon)+POY|(Geri Dönüştürülmüş Polyester)
DTY(Geri Dönüştürülmüş Naylon)+DTY(Geri Dönüştürülmüş Polyester)
DTY(Geri Dönüştürülmüş Naylon+FDY(Geri Dönüştürülmüş Polyester)
FDY(Geri Dönüştürülmüş Naylon)+POY(Geri Dönüştürülmüş Polyester)
FDY(Geri Dönüştürülmüş Naylon)+DTY(Geri Dönüştürülmüş Polyester)
FDY(Geri Dönüştürülmüş Naylon)+FDY(Geri Dönüştürülmüş Polyester)
Temel bilgi | |||
İsim : | GRS Geri Dönüşümlü Naylon Polyester Fantezi İplik Kompozit İplik Karışımlı AB İplik | ||
Model numarası. : | DTY(Geri Dönüştürülmüş Naylon)+POY(Geri Dönüştürülmüş Polyester) DTY(Geri Dönüştürülmüş Naylon)+DTY(Geri Dönüştürülmüş Polyester) DTY(Geri Dönüştürülmüş Naylon+FDY(Geri Dönüştürülmüş Polyester) FDY(Geri Dönüştürülmüş Naylon)+POY(Geri Dönüştürülmüş Polyester) FDY(Geri Dönüştürülmüş Naylon)+DTY(Geri Dönüştürülmüş Polyester) FDY(Geri Dönüştürülmüş Naylon)+FDY(Geri Dönüştürülmüş Polyester) | Malzeme Türü : | Polyester, Naylon |
Elyaf Tipi : | filaman | Malzeme özelliği: | Geri dönüştürülmüş |
Son kullanım : | Örme, Çözgü, Dokuma, Atkı | Renk : | RAW/Sipariş Olarak |
Karıştırma: | SIM, O | Diğer : | Boyama sonrası iki renk efekti |
Öğe : | DTY(Geri Dönüştürülmüş Naylon)+POY(Geri Dönüştürülmüş Polyester): | ||
(20~70D)/(12~24F)Geri dönüştürülmüş Naylon SD DTY +(15~100D)/(12~96F)Geri dönüştürülmüş Polyester SD POY | |||
DTY(Geri Dönüştürülmüş Naylon)+DTY(Geri Dönüştürülmüş Polyester): | |||
(20~70D)/(12~24F)Geri dönüştürülmüş Naylon SD DTY+(50~150D)/(36~48F)Geri dönüştürülmüş Polyester SD DTY | |||
(20~70D)/(12~24F)Geri dönüştürülmüş Naylon SD DTY+(50~150D)/(36~48F)Geri dönüştürülmüş Polyester BR DTY | |||
DTY(Geri Dönüştürülmüş Naylon+FDY(Geri Dönüştürülmüş Polyester): | |||
(20~70D)/(12~24F)Geri dönüştürülmüş Naylon SD DTY+(15~100D)/(12~72F)Geri dönüştürülmüş Polyester SD FD | |||
(20~70D)/(12~24F)Geri dönüştürülmüş Naylon SD DTY+(20~100D)/(12~36F)Geri dönüştürülmüş Polyester BR FDY | |||
FDY(Geri Dönüştürülmüş Naylon)+POY(Geri Dönüştürülmüş Polyester): | |||
(15~100D)/(6~36F)Geri dönüştürülmüş Naylon SD FDY+(15~100D)/(12~96F)Geri dönüştürülmüş Polyester SD POY | |||
(20~50D)/(12~36D)Geri dönüştürülmüş Naylon BR FDY+(15~100D)/(12~96F)Geri dönüştürülmüş Polyester SD POY | |||
40D/24FGeri dönüştürülmüş Naylon FD FDY+(15~100D)/(12~96F)Geri dönüştürülmüş Polyester SD POY | |||
FDY(Geri Dönüştürülmüş Naylon)+DTY(Geri Dönüştürülmüş Polyester): | |||
(15~100D)/(6~36F)Geri dönüştürülmüş Naylon SD FDY+(50~150D)/(36~48F)Geri dönüştürülmüş Polyester SD DTY | |||
(20~50D)/(12~36D)Geri dönüştürülmüş Naylon BR FDY+(50~150D)/(36~48F)Geri dönüştürülmüş Polyester SD DTY | |||
40D/24FGeri dönüştürülmüş Naylon FD FDY+(50~150D)/(36~48F)Geri dönüştürülmüş Polyester SD DTY | |||
(15~100D)/(6~36F)Geri dönüştürülmüş Naylon SD FDY+(50~150D)/(36~48F)Geri dönüştürülmüş Polyester BR DTY | |||
(20~50D)/(12~36D)Geri dönüştürülmüş Naylon BR FDY+(50~150D)/(36~48F)Geri dönüştürülmüş Polyester BR DTY | |||
40D/24FGeri dönüştürülmüş Naylon FD FDY+(50~150D)/(36~48F)Geri dönüştürülmüşPolyester BR DTY | |||
FDY(Geri Dönüştürülmüş Naylon)+FDY(Geri Dönüştürülmüş Polyester): | |||
(15~100D)/(6~36F)Geri dönüştürülmüş Naylon SD FDY+(15~100D)/(12~72F)Geri dönüştürülmüş Polyester SD FDY | |||
(20~50D)/(12~36F)Geri dönüştürülmüş Naylon BR FDY+(15~100D)/(12~72F)Geri dönüştürülmüş Polyester SD FDY | |||
40D/24FGeri dönüştürülmüş Naylon FD FDY+(15~100D)/(12~72F)Geri dönüştürülmüş Polyester SD FDY | |||
(15~100D)/(6~36F)Geri dönüştürülmüş Naylon SD FDY+(20~100D)/(12~36F)Geri dönüştürülmüş Polyester BR FDY | |||
(20~50D)/(12~36F)Geri dönüştürülmüş Naylon BR FDY+(20~100D)/(12~36F)Geri dönüştürülmüş Polyester BR FDY | |||
40D/24FGeri dönüştürülmüş Naylon FD FDY+(20~100D)/(12~36F)Geri dönüştürülmüş Polyester BR FDY | |||
Seviye : | AA | OEM: | Mevcut |
Kalite Standardı: | Uluslararası kalite standardı | Örnek : | Mevcut |
Adedi: | ≥1kg | Marka : | JingSiQi |
Teslimat süresi : | Normal model stoklarımızda mevcuttur. Özelleştirilmiş model teslimatı bir hafta sonra partiler halinde başlar. Acil siparişleriniz için lütfen bizimle iletişime geçin. | ||
Paketleme : | karton | Menşei : | Çin |
Taşıma Paketi : | Karton veya Palet | Üretim kapasitesi : | 1000 Ton/Ay |
Ürün Açıklaması
GRS sertifikalı geri dönüştürülmüş Naylon Polyester Kompozit İplik hammaddeleri.
Geri Dönüştürülmüş Naylon Polyester Kompozit İplikGeri dönüştürülmüş Bir adım Naylon Polyester Kompozit iplik ve Geri Dönüşümlü İki-adım Naylon Polyester Kompozit iplik.
Tek adımlı ve İki adımlı fark Naylon Polyester Kompozit iplik Tek adımlı pboyama sonrasında monokromatik bir etki yaratırken, boyama sonrasında iki aşamalı çift renk efektini yansıtır.
Sıkça Sorulan Sorular
(1) S: Örneklere ne dersiniz?
C: Size ücretsiz örnekleri gönderebiliriz. Ancak kurye ücreti tahsil edilmeli ve bir sonraki siparişte kuryeye ödeme yapacağız.
(2) S: MOQ'unuz nedir?
C: Genellikle minimum sipariş miktarımız 0,5 kg'dır. Ürün özelliklerine ve sipariş koşullarına göre.
(3) S: Peki ya kalite kontrolü?
C: Kaliteyi denetleyecek profesyonel OC terimimiz var. FDY ve DTY her koni için örgü-boyama testi yapacak.
(4) S: Nasıl gönderilir?
C: Normalde Şanghay limanından gönderilir.
(5) S: Ödeme koşullarınız nedir?
C: Esnek.
(6) S: Üretim teslim süreniz nedir?